| 放大器类型 | J-FET |
|---|---|
| 电路数 | 1 |
| 输出类型 | 满摆幅 |
| 压摆率 | 3V/μs |
| 增益带宽积 | 1.8MHz |
| -3db 带宽 | 1.9MHz |
| 电流 - 输入偏置 | 2pA |
| 电压 - 输入失调 | 400μV |
| 电流 - 电源 | 700μA |
| 电流 - 输出/通道 | 20mA |
| 电压 - 电源,单/双(±) | 5V ~ 36V,±2.5V ~ 18V |
| 工作温度 | -40°C ~ 85°C |
| 安装类型 | 表面贴装型 |
| 封装/外壳 | 8-SOIC(0.154",3.90mm 宽) |
| 供应商器件封装 | 8-SOIC |

J-FET-放大器-1-电路-满摆幅-8-SOIC
| 放大器类型 | J-FET |
|---|---|
| 电路数 | 1 |
| 输出类型 | 满摆幅 |
| 压摆率 | 3V/μs |
| 增益带宽积 | 1.8MHz |
| -3db 带宽 | 1.9MHz |
| 电流 - 输入偏置 | 2pA |
| 电压 - 输入失调 | 400μV |
| 电流 - 电源 | 700μA |
| 电流 - 输出/通道 | 20mA |
| 电压 - 电源,单/双(±) | 5V ~ 36V,±2.5V ~ 18V |
| 工作温度 | -40°C ~ 85°C |
| 安装类型 | 表面贴装型 |
| 封装/外壳 | 8-SOIC(0.154",3.90mm 宽) |
| 供应商器件封装 | 8-SOIC |
